£749.00
| Frame | Edge 27.5” Supreme 5 alloy Disc, internal cable routing |
|---|---|
| Fork | RST BLAZE RL-DS RL 27.5’’ 100mm travel | OU, OR | SR Suntour XCM-RL-DS 27.5″ 100mm Travel |
| Front Derailleur | Shimano Altus FD-M2020 (Side swing) |
| Rear Derailleur | Shimano Altus Shadow RD-M2000, 9s |
| Crankset | Shimano FC-MT101 36-22T 170mm (XS/S) / 175mm (M) |
| Bottom Bracket | Square 120mm |
| Cassette | Sunrace CSM90 11-36T 9s |
| Chain | KMC X9 1/2”x11/128” 9s |
| Brakes | Shimano MT200 hydraulic brakes Disc |
| Discs | Shimano SMRT10S 160mm front/rear Center Lock |
| Shifters | Shimano Altus STEF505 9s |
| Headset | FSA NO.10 semi-integrated |
| Handlebars | XLC alloy 6061, Width: 720mm, Rise: 15mm, Ø: 31.8mm |
| Grips | Herrmans Lock-on DD30B 130mm |
| Stem | XLC alloy, 6°, Ø: 31.8mm, L: 60mm |
| Seatpost | XLC alloy, Ø: 30.9mm, L: 400mm |
| Saddle | XLC by DDK |
| Front hub | Shimano HBTX505, 32H Center Lock QR |
| Rear hub | Shimano HBTX505, 32H Center Lock QR |
| Rims | Lapierre Disc, 32H, 27.5”, 21-584 |
| Tyres | Schwalbe, front: Tough Tom 27.5×2.25 57-584 / rear: Rapid Rob 27.5×2.25 57-584 |
| Pedals | Xerama SP-400 |
| Weight |
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 10 × 10 × 15 cm |
| Frame Size | 36cm-XS 145-155 CM Rider Height, 40cm-S 150-170 CM Rider Height, 44cm-M 168-178 CM Rider Height |
| Frame Size Filter | 36cm, 40cm, 44cm |
| Gender | Male |
| Product Range | Sport |
| Model Year | 2021, 2022 |
| Groupset | Shimano Altus/Alivio 18 Spd |
| Frame Material | Supreme 5 Alloy |
| Cable Integration | Semi |